Насадки для дрели.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1576-4026 | Ø20x25х6 | 46 грн. | ||
| 1576-4302 | Ø25x25х6 | 46 грн. | ||
| 1576-4027 | Ø30x25х6 | 56 грн. | ||
| 1576-4028 | Ø30x25х6 Сфера | 56 грн. | ||
| 1576-4300 | Ø35x25х6 | 56 грн. | ||
| 1576-4029 | Ø40x10х6 | 58 грн. | ||
| 1576-4304 | Ø40x25х6 | 61 грн. | ||
| 1576-4303 | Ø50x10х6 | 77 грн. | ||
| 1576-4030 | Ø50x25х6 | 77 грн. | ||
| 1576-4185 | Ø60x25х6 | 101 грн. | ||
Полировальная насадка из фетра для установки на дрель, хвостовик 6 мм.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 995-5921 | диаметр 30(мм), толщина 25(мм), жёсткий. | 51 грн. | ||
| 995-5922 | диаметр 20(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 51 грн. | ||
| 995-5923 | диаметр 50(мм), толщина 25(мм), жёсткий. | 72 грн. | ||
| 995-4706 | диаметр 70(мм), толщина 25(мм),жесткий. | 105 грн. | ||
| 995-5924 | диаметр 70(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 102 грн. | ||
| 995-5925 | диаметр 100(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 184 грн. | ||
| 995-5926 | диаметр 100(мм), толщина 25(мм), твердый. | 235 грн. | ||
| 995-2013 | диаметр 70(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 84 грн. | ||
| 995-5755 | диаметр 35(мм), толщина 25(мм), хвостовик 5,3(мм) | 45 грн. | нет | |
| 995-5756 | диаметр 40(мм), толщина 25(мм), хвостовик 5,3(мм) | 50 грн. | нет | |
| 995-5757 | диаметр 45(мм), толщина 25(мм), хвостовик 5,3(мм) | 55 грн. | нет | |
| 995-5758 | диаметр 60(мм), толщина 25(мм), хвостовик 5,3(мм) | 65 грн. | нет | |
| 995-2011 | диаметр 30(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 51 грн. | ||
| 995-2012 | диаметр 50(мм), толщина 25(мм), мягкий. | 72 грн. | ||
Войлочные насадки на дрель, применяются для полировки металлических поверхностей, вместе с пастами.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 762-2744 | D = 6mm, L = 25mm, хвостовик 6mm | 29 грн. | нет | |
| 762-2743 | D = 8mm, L = 25mm, хвостовик 6mm | 29 грн. | нет | |
| 762-2742 | D = 10mm, L = 25mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 762-2740 | D = 12mm, L = 25mm, хвостовик 6mm | 42 грн. | ||
| 762-2739 | D = 14mm, L = 25mm, хвостовик 6mm | 52 грн. | ||
| 762-1162 | D = 17mm, L = 30mm, хвостовик 6mm | 52 грн. | ||
| 762-2738 | D = 18mm, L = 36mm, хвостовик 6mm | 52 грн. | ||
| 762-1163 | D = 21mm, L = 36mm, хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
| 762-2741 | D = 22mm, L = 50mm, хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
| 762-1164 | D = 26mm, L = 45mm, хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма пуля, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 763-4441 | L = 10mm, D = 30mm, хвостовик 6mm | 68 грн. | ||
| 763-1165 | L = 6mm, D = 30mm, хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
| 763-2749 | L = 8mm, D = 40mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 763-3732 | L = 10mm, D = 40mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 763-4757 | L 6mm, D=40mm, хвостовик 6 mm | 0 грн. | нет | |
| 763-1166 | L = 8mm, D = 30mm, хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма колесо, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 764-2331 | 0 грн. | нет | ||
| 764-1167 | D = 26mm, L=70mm, R= 8mm(D1 = 16mm), хвостовик 6mm | 63 грн. | ||
Шлифовальная насадка на дрель, хвостовик 6мм форма коническая, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев,обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 892-5502 | Red Combi | 189 грн. | ||
| 892-5503 | Green Combi | 189 грн. | ||
| 892-5344 | Green | 205 грн. | ||
| 892-1671 | Red | 205 грн. | ||
Шлифовальный лепестковый круг для обработки нержавейки, металлов, пластмасс. Изготовлен из волокна на основе синтетической смолы и оксида алюминия, хвостовик 6мм.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1045-5398 | D-35mm, H-40mm, P80 | 61 грн. | ||
| 1045-5399 | D-35mm, H-30mm, P80 | 61 грн. | ||
| 1045-2152 | D-40mm, H-10mm, P60 | 63 грн. | ||
| 1045-2181 | D-40mm, H-20mm, P80 | 63 грн. | ||
| 1045-4560 | D-40mm, H-20mm, P120 | 63 грн. | ||
| 1045-5901 | D-40mm, H-25mm, P80 | 63 грн. | ||
| 1045-5902 | D-40mm, H-30mm, P80 | 63 грн. | ||
| 1045-5903 | D-40mm, H-40mm, P80 | 63 грн. | ||
| 1045-2153 | D-40mm, H-20mm, P150 | 0 грн. | нет | |
| 1045-2154 | D-40mm, H-15mm, P240 | 0 грн. | нет | |
| 1045-2156 | D-40mm, H-15mm, P320 | 0 грн. | нет | |
| 1045-2180 | D-40mm, H-20mm, P240 | 0 грн. | нет | |
| 1045-2184 | D-40mm, H-20mm, P320 | 0 грн. | нет | |
| 1045-5388 | D-40mm, H-10mm, P150 | 0 грн. | нет | |
| 1045-5389 | D-40mm, H-10mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1045-5390 | D-40mm, H-10mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1045-2155 | D-40mm, H-15mm, P80 | 60 грн. | нет | |
| 1045-2182 | D-40mm, H-20mm, P40 | 60 грн. | нет | |
| 1045-2183 | D-40mm, H-20mm, P180 | 60 грн. | нет | |
| 1045-2915 | D-40mm, H-20 mm, P60 | 60 грн. | нет | |
| 1045-4559 | D-40mm, H-20mm, P80 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5250 | D-40mm, H-15mm, P180 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5252 | D-40mm, H-15mm, P60 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5387 | D-40mm, H-10mm, P40 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5549 | D-35mm, H-25mm, P80 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5899 | D-40mm, H-25mm, P40 | 60 грн. | нет | |
| 1045-5900 | D-40mm, H-25mm, P120 | 60 грн. | нет | |
Лепестковая насадка KLINGSPOR на дрель. Хвостовик 6(мм), макс. скорость 19 000prm. Применяются для шлифовки, снятия лакокрасочных покрытий, очистки от ржавчины и окисленных налетов. Более деликатное и безопасное воздействие на обрабатываемую поверхность, чем ленточная или дисковые шлифовка.
| Код | Размеры | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2159 | D-80mm, H-30mm, P80 | 92 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2191 | D-80mm, H-40mm, P80 | 92 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-4561 | D-80mm, H-25mm, P80 | 92 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2157 | D-80mm, H-30mm, P120 | 113 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-5069 | D-100mm, H-25mm, P80 | 123 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-5078 | D-100mm, H-30mm, P80 | 123 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-5733 | D-100mm, H-40mm, P80 | 123 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2158 | D-80mm, H-30mm, P240 | 0 грн. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2160 | D-80mm, H-15mm, P40 | 0 грн. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2161 | D-80mm, H-25mm, P60 | 0 грн. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2190 | D-80mm, H-10mm, P60 | 0 грн. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-2192 | D-75mm, H-50mm, P320 | 0 грн. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046-4898 | Подробнее...
Абразивная насадка на дрель, коннической формы, диаметр хвостовика 6мм, насадки 24мм, высота конуса 55мм, зернистость около Р40.
Щетка пиранья на дрель, хвостовик 6мм, диаметр щетины 75мм. Применяется для шлифовки деревянных изделий от ворсы после 3D обработки на станках ЧПУ.
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма перевернутый конус, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
Насадка на дрель для снятия краски.
Шлифовальная лепестковая насадка на дрель Ø80 мм, высота 30мм, хвостовик 6мм.
Абразивная насадка на дрель, коннической формы, диаметр хвостовика 6мм, насадки 16мм, высота конуса 40мм, зернистость около Р40.
Переходник держатель дисков на дрель. Проточен под диаметр 20/22/32мм.
Инструмент для снятия фаски, хвостовик шестигранник, максимальный диаметр снятия 20мм.
Конус муслиновый на дрель, диаметр 40-65мм, длина 70мм. Желтый с пропиткой более жесткий.
Проволочные радиальные щетки на дрель, хвостовик 6мм.
Эти вулканитовые шлифовальные насадки на дрель станут незаменимым помощником для профессиональных мастеров и любителей.
Насадка-шар для шлифовки резины 40 мм. Идеально подходит для шиномонтажа. Эффективно удаляет подгар и неровности с шин. Изготовлена в Германии. ^ Наверх
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(096) 377-16-61
(066) 608-72-30



















