Насадки для дрели.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 2104-5919 | very fine | 100 грн. | ||
| 2104-5920 | medium | 100 грн. | ||
Шлифовальная насадка на дрель из Scotch-Brite, диаметр 60 мм, ширина 30 мм, диаметр хвостовика 6мм, изготовлено в Германии (KLINGSPOR ).
|
Код товара: 2157-6098 501 грн. |
Набор 6 сверл-метчиков Falon Tech (Польша) с покрытием AlTiN. Для сверления и нарезания резьбы в листовом металле. В кейсе + удлинитель.
|
Код товара: 2172-6132 0 грн. |
Универсальные сверла Rapid-E 5–12 мм с твердосплавными наконечниками. Для металла, бетона, плитки, дерева и пластика.
|
Код товара: 2195-6181 560 грн. |
предназначен для работы в труднодоступных местах под углом 90 градусов.Инструмент оснащен магнитным держателем бит 1/4" и подходит для использования с большинством шуруповертов
|
Код товара: 1061-2231 0 грн. |
Применяется для полировки металлических поверхностей с полировальными пастами, для установки на дрель. Диаметр 100 (мм); толщина 15(мм).
| Код | Размеры | Цена | ||
| 891-5695 | D-60mm, H-30mm, красный комби | 126 грн. | ||
| 891-5345 | D60mm, H-40mm, Medium комби | 126 грн. | ||
| 891-5577 | D-40mm, H-30mm, зеленый комби | 73 грн. | ||
| 891-5696 | D-60mm, H-30mm, зеленый комби | 126 грн. | ||
| 891-5697 | D-40mm, H-30mm, красный комби | 73 грн. | ||
| 891-5500 | D-60mm, H-40mm, Very Fine комби | 126 грн. | ||
| 891-1670 | D-50mm, H-50mm, Very Fine P180 | 110 грн. | нет | |
| 891-5346 | D-75mm, H-50mm, Medium P120 комби | 150 грн. | нет | |
| 891-5347 | D-75mm, H-50mm, Coarse P60 комби | 150 грн. | нет | |
| 891-5348 | D-75mm, H-50mm, Very Fine комби | 150 грн. | нет | |
Шлифовальный лепестковый круг для обработки нержавейки, металлов, пластмасс. Изготовлен из волокна на основе синтетической смолы и оксида алюминия и лепестков шлифовальной шкурки.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1036-2134 | Р180 серая 60мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-3020 | Р80 бордовая 60мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-4311 | Р120 красный 60мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-4738 | Р180 серая 40мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-4739 | Р80 бордовая 40мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-4740 | Р120 красный 40мм | 60 грн. | нет | |
| 1036-4741 | Р240 зеленый 40мм | 60 грн. | нет |
Насадка на дрель Scotch-Brite D = 50mm H = 25mm, хвостовик 6mm. Scotch-Brite вспененная смола с абразивом, отлично подходит для деликатной шлифовки металла, от ржавчины, налетов и окислов.
|
Код товара: 1149-2490 71 грн. |
Щетка шерсть 67мм, на вал 6мм. Щетку также можно приспособить для использования на станках типа ТМ.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 759-2745 | D = 6mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 30 грн. | нет | |
| 759-1154 | D = 12mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 759-2747 | D = 14mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 759-2748 | D = 16mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 50 грн. | ||
| 759-1155 | D = 18mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 50 грн. | ||
| 759-5620 | D = 19mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 36 грн. | ||
| 759-5618 | D = 19mm, L=13mm, хвостовик 6mm | 32 грн. | ||
| 759-5621 | D = 19mm, L=38mm, хвостовик 6mm | 42 грн. | ||
| 759-5622 | D = 19mm, L=51mm, хвостовик 6mm | 40 грн. | нет | |
| 759-5619 | D = 19mm, L=19mm, хвостовик 6mm | 32 грн. | ||
| 759-3883 | D = 20mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 48 грн. | ||
| 759-1156 | D = 25mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 49 грн. | ||
| 759-5559 | D = 25mm, L=50mm, хвостовик 6mm | 60 грн. | нет | |
| 759-1157 | D = 32mm, L=50mm, хвостовик 6mm | 67 грн. | ||
| 759-5560 | D = 50mm, L=25mm, хвостовик 6mm | 99 грн. | ||
| 759-2746 | D = 35mm, L=30mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма цилиндр, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 760-1159 | D = 25mm, хвостовик 6mm,крупное зерно для обработки резины. | 205 грн. | ||
| 760-1158 | D = 19mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма шар, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 761-5342 | D = 19mm, L = 29mm, R = 2mm, хвостовик 6mm | 46 грн. | ||
| 761-5341 | D = 32mm, L = 32mm, R = 2mm, хвостовик 6mm | 62 грн. | ||
| 761-1161 | D = 25mm, L = 38mm, R = 3mm, хвостовик 6mm | 67 грн. | ||
| 761-5340 | null | 0 грн. | нет | |
| 761-1160 | D = 16mm, L = 38mm, R = 2mm, хвостовик 6mm | 30 грн. | нет | |
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма конус, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 765-4758 | D = 22mm, L=63mm, D1 = 9mm, хвостовик 6mm | 56 грн. | ||
| 765-5476 | D = 25mm, L=63mm, D1 = 9mm, хвостовик 6mm- | 66 грн. | ||
| 765-2332 | D = 16mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 765-1169 | D = 19mm, L=63mm, D1 = 9mm, хвостовик 6mm | 50 грн. | нет | |
Шлифовальная насадка на дрель, хвостовик 6мм форма усеченный конус, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев,обработки сварных швов.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 902-5401 | войлок Ø 35 мм, высота 20 мм | 40 грн. | ||
| 902-1707 | войлок Ø 40 мм, высота 20 мм | 67 грн. | ||
| 902-1715 | войлок Ø 30 мм, высота 20 мм | 50 грн. | ||
| 902-1709 | войлок Ø 50 мм, высота 20 мм | 67 грн. | ||
| 902-5402 | войлок Ø 45 мм, высота 20 мм | 45 грн. | ||
| 902-1711 | войлок Ø 60 мм, высота 20 мм | 73 грн. | ||
| 902-1705 | фетр Ø 30 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1706 | войлок Ø 30 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1708 | войлок Ø 40 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1710 | войлок Ø 50 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1712 | войлок Ø 60 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1713 | войлок Ø 70 мм, высота 20 мм | 0 грн. | нет | |
| 902-1714 | войлок Ø 70 мм, высота 40 мм | 0 грн. | нет | |
Войлочные и фетровые насадки на дрель, применяются для полировки. Размер насадок может немного отличаться от указанных.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 929-1758 | Ø25x32 мм | 0 грн. | нет | |
| 929-4655 | Ø25x40 мм | 0 грн. | нет | |
| 929-4940 | Ø40x40 мм | 0 грн. | нет | |
| 929-5807 | Ø16x30мм | 50 грн. | нет | |
| 929-5806 | Ø40x10 мм | 60 грн. | нет |
Диаметр 20мм, высота 40мм, хвостовик 6мм, зернистость F16. Производство Германия.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1044-4490 | D-30mm, H-25 mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4801 | D-30mm, H-30mm, P80 | 41 грн. | ||
| 1044-5113 | D-20mm, H-20mm, P80 | 50 грн. | ||
| 1044-5888 | D-20mm, H-30mm, P80 | 50 грн. | ||
| 1044-2147 | D-25mm, H-25mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2148 | D-25mm, H-25mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2149 | D-20mm, H-20mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2150 | D-30mm, H-5mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2151 | D-30mm, H-5mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2185 | D-30mm, H-15mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2186 | D-30mm, H-15mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2187 | D-30mm, H-20mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2188 | D-30mm, H-15mm, P320 | 0 грн. | нет | |
| 1044-2189 | D-30mm, H-15 mm, P150 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4562 | D-20mm, H-10mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4563 | D-20mm, H-10mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4567 | D-25mm, H-15mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4568 | D-25mm, H-25mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-4569 | D-25mm, H-15mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5100 | D-20mm, H-20mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5101 | D-20mm, H-20mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5251 | D-35mm, H-20mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5256 | D-30mm, H-15mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5279 | D-30mm, H-15mm, P180 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5280 | D-30mm, H-15mm, P240 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5391 | D-30mm, H 40mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5392 | D-30mm, H-30mm, P240 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5886 | D-20mm, H-10mm, P180 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5887 | D-20mm, H-10mm, P320 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5889 | D-20mm, H-15mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5890 | D-20mm, H-15mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5891 | D-30mm, H-5mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5892 | D-30mm, H-5mm, P320 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5893 | D-30mm, H-10mm, P60 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5894 | D-30mm, H-10mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5895 | D-30mm, H-10mm, P80 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5896 | D-30mm, H-10mm, P120 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5897 | D-30mm, H-10mm, P180 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5898 | D-30mm, H-20 mm, P40 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5904 | D-25mm, H-25mm, P240 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5905 | D-25mm, H-25mm, P100 | 0 грн. | нет | |
| 1044-5099 | D-25mm, H-25mm, P80 | 35 грн. | нет | |
| 1044-5249 | D-30mm, H-40mm, P240 | 45 грн. | нет | |
Лепестковая насадка KLINGSPOR на дрель. Хвостовик 6(мм), макс. скорость 25 000-40 000prm. Применяются для шлифовки, снятия лакокрасочных покрытий, очистки от ржавчины и окисленных налетов. Более деликатное и безопасное воздействие на обрабатываемую поверхность, чем ленточная или дисковые шлифовка.
| Код | Размеры | Цена | ||||||
| 1047-2168 | D-50mm, H-20mm, P80 | 72 грн. | ||||||
| 1047-5305 | D-50mm, H-30mm, P80 | 73 грн. | ||||||
| 1047-5395 | D-50mm, H-10mm, P80 | 73 грн. | ||||||
| 1047-2173 | D-60mm, H-40mm, P80 | 82 грн. | ||||||
| 1047-2176 | D-60mm, H-30mm, P80 | 82 грн. | ||||||
| 1047-5032 | D-60mm, H-25mm, P80 | 82 грн. | ||||||
| 1047-2164 | 1047-2165 | D-50mm, H-20mm, P120 | 0 грн. | нет | ||||
| 1047-2166 | 1047-2169 | 1047-5254 | D-50mm, H-5mm, P80 | 0 грн. | нет | |||
| 1047-5255 | D-50mm, H-25mm, P240 | 0 грн. | нет | |||||
| 1047-5304 | D-50mm, H-30mm, P240 | 0 грн. | нет | |||||
| 1047-5393 | D-50mm, H-10mm, P40 | 0 грн. | нет | |||||
| 1047-5394 | D-50mm, H-10mm, P60 | 0 грн. | нет | |||||
| 1047-5396 | 1047-5397 | D-50mm, H-10mm, P320 | 0 грн. | нет | ||||
| 1047-5551 | D-50mm, H-10mm, P180 | 0 грн. | нет | |||||
| 1047-2162 | Д-50мм, В-15мм, Р240 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-2163 | D-50mm, H-10mm, P120 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-2167 | D-50mm, H-25mm, P60 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-2171 | D-50mm, H-5mm, P120 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-4564 | D-50mm, H-10mm, P60 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-4565 | D-50mm, H-25mm, P120 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-4566 | D-50mm, H-10mm, P80 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-4802 | D-50mm, H-30mm, P40 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-4805 | D-50mm, H-25mm, P80 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-5253 | D-50mm, H-30mm, P180 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-5306 | D-50mm, H-25mm, P40 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-5808 | D-50mm, H-25mm, P320 | 70 грн. | нет | |||||
| 1047-2170 | D-60mm, H-30mm, P320 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2172 | D-60mm, H-30mm, P240 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2174 | D-60mm, H-15mm, P120 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2175 | D-60mm, H-30mm, P150 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2177 | D-60mm, H-30mm, P60 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2178 | D-60mm, H-40mm, P120 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-2179 | D-60mm, H-50mm, P320 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-3354 | D-60mm, H-30mm, P40 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-5033 | D-60mm, H-20mm, P120 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-5339 | D-60mm, H-40mm, P80 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-5400 | D-60mm, H-5mm, P150 | 90 грн. | нет | |||||
| 1047-5550 | D-60mm, H-25mm, P80 | 90 грн. | нет | |||||
Лепестковая насадка KLINGSPOR на дрель. Хвостовик 6(мм), макс. скорость 12 000 - 15 000prm. Применяются для шлифовки, снятия лакокрасочных покрытий, очистки от ржавчины и окисленных налетов. Более деликатное и безопасное воздействие на обрабатываемую поверхность, чем ленточная или дисковые шлифовка.
|
Код товара: 1224-2755 0 грн. |
Шарошка из моно корунда, хвостовик 6мм, форма конус d-27 h-35mm, не засаливается.
|
Код товара: 1379-3307 60 грн. |
Щетка на дрель из гофрированной нержавеющей проволоки Ø100, хвостовик 6мм
|
Код товара: 1394-3355 50 грн. |
Щетка чаша Ø65мм на дрель, плетенная сталь 0,5мм
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1582-4049 | H = 6mm, D = 32mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет | |
| 1582-4048 | H = 9mm, D = 40mm, хвостовик 6mm | 0 грн. | нет |
Шлифовальная насадка на дрель, из электрокорунда, хвостовик 6мм форма линза, применяется для обработки черных и цветных металлов, шлифовки, снятие заусенцев, обработки сварных швов.
(096) 377-16-61
(066) 608-72-30



















