Шарошки твердосплавні
|
Код товарy: 1928-5176 613 грн. |
Твердосплавна фреза PFERD RBF12,725,4/8 MX з покриттям ALTIN. Діаметр 12,5 мм, висота робочої частини 26 мм, хвостовик 8 мм. Виробництво Німеччина.
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 70-0056 | Цилиндр D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 327 грн. | ||
| 70-0058 | Цилиндр D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 342 грн. | ||
| 70-0060 | Цилиндр D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 542 грн. | ||
| 70-0062 | Цилиндр D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 603 грн. | ||
| 70-0063 | Цилиндр D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 634 грн. | ||
| 70-0065 | Цилиндр D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 916 грн. | ||
| 70-1462 | Цилиндр D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 1043 грн. | ||
| 70-0057 | Цилиндр с торцом кор. D=8,L=4,d1=6,l1=44(mm) | 327 грн. | ||
| 70-0059 | Цилиндр с торцом кор. D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 399 грн. | ||
| 70-0061 | Цилиндр с торцом кор. D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 460 грн. | нет | |
| 70-0064 | Цилиндрс торцом кор. D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) | 838 грн. | ||
| 70-1962 | Цилиндр с торцом D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 327 грн. | ||
| 70-1963 | Цилиндр с торцом D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 368 грн. | ||
| 70-1964 | Цилиндр с торцом D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 399 грн. | ||
| 70-1965 | Цилиндр с торцом D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 470 грн. | ||
| 70-1966 | Цилиндр с торцом D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 736 грн. | ||
| 70-1967 | Цилиндр с торцом D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 838 грн. | ||
| 70-1968 | Цилиндр с торцом D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 1043 грн. | ||
| 70-1969 | Цилиндр кор. D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 572 грн. | ||
Твердосплавна борфреза циліндричної форми типу «A» для обробки матеріалів до HRC70. Діаметри: від 6 до 20 мм. Хвостовик 6 мм.
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 71-0068 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 368 грн. | ||
| 71-0070 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 501 грн. | ||
| 71-0072 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 879 грн. | ||
| 71-0071 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 705 грн. | ||
| 71-0069 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 399 грн. | ||
| 71-1463 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=20,L=25,d1=8,l1=65(mm) | 1020 грн. | нет | |
| 71-0067 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 327 грн. | ||
Твердосплавна шарошка закруглений циліндр тип «С» YDSTool призначена для високоточної обробки металів та сплавів.
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 72-0074 | Сферические D=6,L=5,4,d1=6,l1=45(mm) | 327 грн. | ||
| 72-0075 | Сферические D=8,L=7,2,d1=6,l1=47(mm) | 348 грн. | ||
| 72-0076 | Сферические D=10,L=9,d1=6,l1=49(mm) | 378 грн. | ||
| 72-0077 | Сферические D=12,L=10,8,d1=6,l1=51(mm) | 399 грн. | ||
| 72-0078 | Сферические D=14,L=12,d1=6,l1=52(mm) | 675 грн. | ||
| 72-0079 | Сферические D=16,L=14,4,d1=6,l1=54(mm) | 777 грн. | ||
| 72-1464 | Сферические D=20,L=18,4,d1=8,l1=54(mm) | 1020 грн. | нет | |
Твердосплавна шарошка куля тип «D» YDSTool використовується для обробки металевих та неметалевих матеріалів з твердістю до HRC70.
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 73-0080 | Овальные D=6,L=10,d1=6,l1=50(mm) | 327 грн. | ||
| 73-0084 | Овальные D=14,L=22,d1=6,l1=62(mm) | 675 грн. | ||
| 73-0085 | Овальные D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 879 грн. | ||
| 73-0081 | Овальные D=8,L=13,d1=6,l1=53(mm) | 348 грн. | ||
| 73-0082 | Овальные D=10,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 399 грн. | ||
| 73-0083 | Овальные D=12,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 470 грн. | ||
| 73-1457 | Овальные D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 0 грн. | нет | |
Твердосплавна шарошка овальна (тип E) YDSTool, хвостовик 6 мм
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 74-0091 | Дугообразная с неострым наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 879 грн. | ||
| 74-0089 | Дугообразная с неострым наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 491 грн. | ||
| 74-0090 | Дугообразная с неострым наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 532 грн. | ||
| 74-1452 | Дугообразная с неострым наконечником D=20,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 0 грн. | нет | |
| 74-1451 | Дугообразная с неострым наконечником D=14,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 634 грн. | ||
| 74-0087 | Дугообразная с неострым наконечником D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 327 грн. | ||
| 74-0088 | Дугообразная с неострым наконечником D=8,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 358 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 75-0095 | Дугообразная с острым наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 388 грн. | ||
| 75-0097 | Дугообразная с острым наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 838 грн. | ||
| 75-1456 | Дугообразная с острым наконечником D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 0 грн. | нет | |
| 75-0096 | Дугообразная с острым наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 399 грн. | ||
| 75-0094 | Дугообразная с острым наконечником D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) | 348 грн. | ||
| 75-1455 | Дугообразная с острым наконечником D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 675 грн. | ||
| 75-0093 | Дугообразная с острым наконечником D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 327 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 76-3008 | Вздутый цилиндр D=14,L=34,d1=6,l1=65(mm) | 675 грн. | ||
| 76-0099 | Вздутый цилиндр D=6,L=18,d1=6,l1=65(mm) | 348 грн. | ||
| 76-0103 | Вздутый цилиндр D=16,L=36,d1=6,l1=65(mm) | 879 грн. | ||
| 76-0100 | Вздутый цилиндр D=8,L=20,d1=6,l1=65(mm) | 358 грн. | ||
| 76-0101 | Вздутый цилиндр D=10,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 409 грн. | ||
| 76-0102 | Вздутый цилиндр D=12,L=32,d1=6,l1=65(mm) | 501 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 78-0110 | Конус 90грд. D=8,L=4,d1=6,l1=50(mm) | 348 грн. | ||
| 78-0112 | Конус 90грд. D=12,L=6,d1=6,l1=51(mm) | 399 грн. | ||
| 78-1460 | Конус 90грд. D=14,L=7,d1=6,l1=53(mm) | 634 грн. | ||
| 78-0113 | Конус 90грд. D=16,L=8,d1=6,l1=53(mm) | 838 грн. | ||
| 78-0109 | Конус 90грд. D=6,L=3,d1=6,l1=50(mm) | 327 грн. | ||
| 78-0111 | Конус 90грд. D=10,L=5,d1=6,l1=50(mm) | 368 грн. | ||
| 78-1461 | Конус 90грд. D=20,L=10,d1=6,l1=53(mm) | 1020 грн. | нет | |
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 79-1453 | Конусная с шарообразным верхом D=14,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 634 грн. | ||
| 79-0120 | Конусная с шарообразным верхом D=16,L=33,d1=6,l1=73(mm) 14ºгрд. | 838 грн. | ||
| 79-1454 | Конусная с шарообразным верхом D=20,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 1020 грн. | нет | |
| 79-0119 | Конусная с шарообразным верхом D=12,L=28,d1=6,l1=68(mm) 14ºгрд. | 460 грн. | ||
| 79-0116 | Конусная с шарообразным верхом D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 327 грн. | ||
| 79-0118 | Конусная с шарообразным верхом D=10,L=25,d1=6,l1=65(mm) 14ºгрд. | 388 грн. | ||
| 79-0117 | Конусная с шарообразным верхом D=8,L=22,d1=6,l1=62(mm) 14ºгрд. | 358 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 80-0123 | Конус острый D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) 14ºгрд. | 327 грн. | ||
| 80-0124 | Конус острый D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) 26ºгрд. | 337 грн. | ||
| 80-0125 | Конус острый D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) 25ºгрд. | 358 грн. | ||
| 80-0126 | Конус острый D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) 25ºгрд. | 399 грн. | ||
| 80-0127 | Конус острый D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) 30ºгрд. | 675 грн. | ||
| 80-0128 | Конус острый D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) 32ºгрд. | 838 грн. | ||
| 80-1465 | Конус острый D=20,L=25,d1=8,l1=65(mm) 32ºгрд. | 1043 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 81-0129 | Перевернутый конус D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) 18ºгрд. | 253 грн. | ||
| 81-0130 | Перевернутый конус D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 278 грн. | ||
| 81-0133 | Перевернутый конус D=16,L=16,d1=6,l1=56(mm) 20ºгрд. | 495 грн. | ||
| 81-0131 | Перевернутый конус D=12,L=13,d1=6,l1=53(mm) 20ºгрд. | 260 грн. | нет | |
| 81-0132 | Перевернутый конус D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) 22ºгрд. | 430 грн. | нет | |
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 82-0138 | Конус усеченный D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) 12ºгрд. | 247 грн. | ||
| 82-0143 | Конус усеченный D=14,L=28,d1=6,l1=68(mm) 16ºгрд. | 420 грн. | ||
| 82-3733 | Конус усеченный D=16,L=28,d1=6 | 489 грн. | ||
| 82-0136 | Конус усеченный D=6,L=14,d1=6,l1=54(mm) 8ºгрд. | 224 грн. | ||
| 82-0137 | Конус усеченный D=8,L=4,d1=6,l1=44(mm) 16ºгрд. | 242 грн. | ||
| 82-0139 | Конус усеченный D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 305 грн. | ||
| 82-0140 | Конус усеченный D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) 12ºгрд. | 316 грн. | ||
| 82-0142 | Конус усеченный D=12,L=20,d1=6,l1=60(mm) 16ºгрд. | 357 грн. | ||
| 82-0144 | Конус усеченный D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) 22ºгрд. | 0 грн. | нет | |
| 82-0141 | Конус усеченный D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 310 грн. | нет | |
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 84-0153 | Вогнутый цилиндр D=8,L=15,d1=6,l1=30(mm) | 265 грн. | ||
| 84-0156 | Вогнутый цилиндр D=16,L=25,d1=6,l1=50(mm) | 788 грн. | ||
| 84-0154 | Вогнутый цилиндр D=10,L=20,d1=6,l1=40(mm) | 316 грн. | ||
| 84-0152 | Вогнутый цилиндр D=6,L=10,d1=6,l1=25(mm) | 224 грн. | ||
| 84-0155 | Вогнутый цилиндр D=12,L=25,d1=6,l1=50(mm) | 357 грн. | ||
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 1171-2592 | 12.5x20x8 | 0 грн. | нет | |
| 1171-2593 | 18x25x8 | 0 грн. | нет | |
| 1171-2594 | 22x31,5x8 | 0 грн. | нет |
Твердосплавні фрези форми F з простою насічкою. Виробництво Львів. Хвостовик Ø8мм. Чудова чистота обробки поверхні.
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 2164-6116 | С (закругленный цилиндр) Ø12х25 хв - 6мм. | 818 грн. | ||
| 2164-6117 | B (цилиндр с рабочим торцом) Ø12х25мм хв - 6мм. | 818 грн. | ||
| 2164-6118 | L (конус закругленный) Ø12х30мм хв - 6мм. | 818 грн. | ||
| 2164-6119 | H (овальной формы) Ø12х32мм хв - 6мм. | 818 грн. | ||
Твердосплавна шарошка MOST для обробки металу. Німеччина. Висока зносостійкість і точність.
|
Код товарy: 2183-6156 501 грн. |
Твердосплавна шарошка Lascentrum тип F 12×25×6 мм для обробки металу та зварних швів.
|
Код товарy: 1072-2248 600 грн. |
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 77-0107 | Конус 60грд. D=12,L=10,4,d1=6,l1=55(mm) | 470 грн. | ||
| 77-0108 | Конус 60грд. D=16,L=13,8,d1=6,l1=56(mm) | 838 грн. | ||
| 77-0105 | Конус 60грд. D=8,L=7,d1=6,l1=52(mm) | 348 грн. | ||
| 77-0106 | Конус 60грд. D=10,L=8,7,d1=6,l1=53(mm) | 368 грн. | ||
| 77-1459 | Конус 60грд. D=20,L=15,8,d1=6,l1=56(mm) | 0 грн. | нет | |
| 77-0104 | Конус 60грд. D=6,L=5,2,d1=6,l1=50(mm) | 290 грн. | нет | |
| 77-3506 | Конус 60грд. D=13,L=15,d1=6,l1=55(mm) | 480 грн. | нет | |
| 77-1458 | Конус 60грд. D=14,L=12,d1=6,l1=56(mm) | 620 грн. | нет | |
| Код | Розміри | Ціна | ||
| 83-2380 | Дисковая закругленный край D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 305 грн. | ||
| 83-0145 | Дисковая закругленный край D=12,L=2,хвостовик 3(mm) | 295 грн. | нет | |
| 83-2381 | Дисковая закругленный край D=12,L=2,d1=6,l1=45(mm) | 339 грн. | ||
| 83-2382 | Дисковая закругленный край D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 339 грн. | ||
| 83-0146 | Дисковая закругленный край D=16,L=2,хвостовик 3(mm) | 310 грн. | нет | |
| 83-0147 | Дисковая закругленный край D=16,L=3,хвостовик 3(mm) | 310 грн. | нет | |
| 83-0149 | Дисковая закругленный край D=16,L=3,d1=6,l1=45(mm) | 357 грн. | ||
| 83-0148 | Дисковая закругленный край D=16,L=4,хвостовик 3(mm) | 357 грн. | ||
| 83-0150 | Дисковая закругленный край D=16,L=4,d1=6,l1=45(mm) | 310 грн. | нет | |
| 83-5481 | Дисковая закругленный край D=25,L=5,d1=6,l1=46(mm) | 505 грн. | ||
| 83-0151 | Дисковая закругленный край D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) | 310 грн. | нет | |
(096) 377-16-61
(066) 608-72-30



















