Точильные камни
| Код | Размеры | Цена | ||
| 2089-5829 | Ø4.0mm длина 62мм | 0 грн. | нет | |
| 2089-5830 | Ø5.0mm длина 62мм | 0 грн. | нет |
Керамические стержни для финишной заточке, полировки ножей, #3000 GRIT
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1116-2417 | F80 | 54 грн. | нет | |
| 1116-2418 | F150 | 56 грн. | нет | |
| 1116-2419 | F240 | 46 грн. | нет | |
| 1116-2420 | F320 | 58 грн. | нет | |
| 1116-2421 | F400 | 81 грн. | нет | |
| 1116-2422 | F600 | 97 грн. | нет | |
| 1116-2423 | F800 | 82 грн. | нет | |
| 1116-2424 | F1200 | 82 грн. | нет |
Применяется для выравнивания абразивных,эльборовых,алмазных брусков.
| Код | Размеры | Цена | ||
| 1922-5231 | станок v1.10 металл зажим и струбцина | 4500 грн. | нет | |
| 1922-5230 | станок v1.9 ножки | 0 грн. | нет | |
| 1922-5152 | приспособление для заточки ножниц | 354 грн. | нет | |
| 1922-5233 | угловое устройство для заточки в линзу | 118 грн. | нет | |
| 1922-5232 | струбцина/ножка | 118 грн. | нет |
Описание в процессе написания.
(096) 377-16-61
(066) 608-72-30


