Шарошки твердосплавные
Код | Размеры | Цена | Количество | |
70-0056 | Цилиндр D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 195 грн. | ||
70-0058 | Цилиндр D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 220 грн. | ||
70-0060 | Цилиндр D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 260 грн. | ||
70-0062 | Цилиндр D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 320 грн. | ||
70-0063 | Цилиндр D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 380 грн. | ||
70-0065 | Цилиндр D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 530 грн. | ||
70-1462 | Цилиндр D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 660 грн. | нет | |
70-0057 | Цилиндр с торцом кор. D=8,L=4,d1=6,l1=44(mm) | 195 грн. | ||
70-0059 | Цилиндр с торцом кор. D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 260 грн. | ||
70-0061 | Цилиндр с торцом кор. D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 320 грн. | ||
70-0064 | Цилиндрс торцом кор. D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) | 460 грн. | ||
70-1962 | Цилиндр с торцом D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 195 грн. | ||
70-1963 | Цилиндр с торцом D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 220 грн. | ||
70-1964 | Цилиндр с торцом D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 260 грн. | ||
70-1965 | Цилиндр с торцом D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 320 грн. | ||
70-1966 | Цилиндр с торцом D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 365 грн. | нет | |
70-1967 | Цилиндр с торцом D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 445 грн. | ||
70-1968 | Цилиндр с торцом D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 660 грн. | ||
70-1969 | Цилиндр кор. D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 320 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
71-0070 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 310 грн. | ||
71-0067 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 190 грн. | ||
71-0069 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 260 грн. | ||
71-0068 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=8,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 210 грн. | нет | |
71-0071 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 365 грн. | нет | |
71-0072 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 420 грн. | нет | |
71-1463 | Цилиндр с шарообразным наконечником D=20,L=25,d1=8,l1=65(mm) | 680 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
73-0080 | Овальные D=6,L=10,d1=6,l1=50(mm) | 195 грн. | ||
73-0081 | Овальные D=8,L=13,d1=6,l1=53(mm) | 210 грн. | ||
73-0084 | Овальные D=14,L=22,d1=6,l1=62(mm) | 360 грн. | ||
73-0082 | Овальные D=10,L=16,d1=6,l1=56(mm) | 265 грн. | ||
73-0085 | Овальные D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 440 грн. | ||
73-0083 | Овальные D=12,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 320 грн. | ||
73-1457 | Овальные D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 0 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
74-0090 | Дугообразная с неострым наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 365 грн. | ||
74-0089 | Дугообразная с неострым наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 265 грн. | ||
74-1452 | Дугообразная с неострым наконечником D=20,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 0 грн. | нет | |
74-0091 | Дугообразная с неострым наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 420 грн. | нет | |
74-0087 | Дугообразная с неострым наконечником D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 190 грн. | ||
74-1451 | Дугообразная с неострым наконечником D=14,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 380 грн. | ||
74-0088 | Дугообразная с неострым наконечником D=8,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 220 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
75-0095 | Дугообразная с острым наконечником D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) | 250 грн. | ||
75-0097 | Дугообразная с острым наконечником D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 430 грн. | ||
75-0094 | Дугообразная с острым наконечником D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) | 210 грн. | ||
75-1456 | Дугообразная с острым наконечником D=20,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 0 грн. | нет | |
75-0093 | Дугообразная с острым наконечником D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) | 190 грн. | ||
75-0096 | Дугообразная с острым наконечником D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 265 грн. | ||
75-1455 | Дугообразная с острым наконечником D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 410 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
76-3008 | Вздутый цилиндр D=14,L=34,d1=6,l1=65(mm) | 450 грн. | ||
76-0099 | Вздутый цилиндр D=6,L=18,d1=6,l1=65(mm) | 210 грн. | ||
76-0102 | Вздутый цилиндр D=12,L=32,d1=6,l1=65(mm) | 345 грн. | ||
76-0100 | Вздутый цилиндр D=8,L=20,d1=6,l1=65(mm) | 220 грн. | ||
76-0103 | Вздутый цилиндр D=16,L=36,d1=6,l1=65(mm) | 480 грн. | ||
76-0101 | Вздутый цилиндр D=10,L=25,d1=6,l1=65(mm) | 265 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются вместе с дрелью или гравером.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
78-0110 | Конус 90грд. D=8,L=4,d1=6,l1=50(mm) | 210 грн. | ||
78-1460 | Конус 90грд. D=14,L=7,d1=6,l1=53(mm) | 420 грн. | ||
78-0109 | Конус 90грд. D=6,L=3,d1=6,l1=50(mm) | 190 грн. | ||
78-0112 | Конус 90грд. D=12,L=6,d1=6,l1=51(mm) | 255 грн. | ||
78-0113 | Конус 90грд. D=16,L=8,d1=6,l1=53(mm) | 395 грн. | ||
78-0111 | Конус 90грд. D=10,L=5,d1=6,l1=50(mm) | 230 грн. | ||
78-1461 | Конус 90грд. D=20,L=10,d1=6,l1=53(mm) | 560 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются вместе с дрелью или гравером.
Материал: сплав карбид вольфрама. Есть двух видов с прямой и перекрестной насечкой.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
79-0116 | Конусная с шарообразным верхом D=6,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 190 грн. | ||
79-1453 | Конусная с шарообразным верхом D=14,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 385 грн. | ||
79-0119 | Конусная с шарообразным верхом D=12,L=28,d1=6,l1=68(mm) 14ºгрд. | 310 грн. | ||
79-0120 | Конусная с шарообразным верхом D=16,L=33,d1=6,l1=73(mm) 14ºгрд. | 420 грн. | ||
79-1454 | Конусная с шарообразным верхом D=20,L=16,d1=6,l1=56(mm) 14ºгрд. | 520 грн. | нет | |
79-0118 | Конусная с шарообразным верхом D=10,L=25,d1=6,l1=65(mm) 14ºгрд. | 260 грн. | ||
79-0117 | Конусная с шарообразным верхом D=8,L=22,d1=6,l1=62(mm) 14ºгрд. | 220 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
80-0123 | Конус острый D=6,L=18,d1=6,l1=58(mm) 14ºгрд. | 195 грн. | ||
80-0124 | Конус острый D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) 26ºгрд. | 200 грн. | ||
80-0125 | Конус острый D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) 25ºгрд. | 220 грн. | ||
80-0126 | Конус острый D=12,L=25,d1=6,l1=65(mm) 25ºгрд. | 320 грн. | ||
80-0127 | Конус острый D=14,L=25,d1=6,l1=65(mm) 30ºгрд. | 365 грн. | ||
80-0128 | Конус острый D=16,L=25,d1=6,l1=65(mm) 32ºгрд. | 460 грн. | ||
80-1465 | Конус острый D=20,L=25,d1=8,l1=65(mm) 32ºгрд. | 520 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
82-0143 | Конус усеченный D=14,L=28,d1=6,l1=68(mm) 16ºгрд. | 365 грн. | ||
82-0138 | Конус усеченный D=8,L=17,d1=6,l1=57(mm) 12ºгрд. | 215 грн. | ||
82-3733 | Конус усеченный D=16,L=28,d1=6 | 425 грн. | ||
82-0136 | Конус усеченный D=6,L=14,d1=6,l1=54(mm) 8ºгрд. | 195 грн. | ||
82-0140 | Конус усеченный D=10,L=20,d1=6,l1=60(mm) 12ºгрд. | 275 грн. | ||
82-0137 | Конус усеченный D=8,L=4,d1=6,l1=44(mm) 16ºгрд. | 210 грн. | ||
82-0139 | Конус усеченный D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 265 грн. | ||
82-0141 | Конус усеченный D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 310 грн. | ||
82-0142 | Конус усеченный D=12,L=20,d1=6,l1=60(mm) 16ºгрд. | 310 грн. | ||
82-0144 | Конус усеченный D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) 22ºгрд. | 0 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
84-0153 | Вогнутый цилиндр D=8,L=15,d1=6,l1=30(mm) | 230 грн. | ||
84-0156 | Вогнутый цилиндр D=16,L=25,d1=6,l1=50(mm) | 685 грн. | ||
84-0154 | Вогнутый цилиндр D=10,L=20,d1=6,l1=40(mm) | 275 грн. | ||
84-0152 | Вогнутый цилиндр D=6,L=10,d1=6,l1=25(mm) | 195 грн. | ||
84-0155 | Вогнутый цилиндр D=12,L=25,d1=6,l1=50(mm) | 310 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются вместе с дрелью или гравером.
Материал: сплав карбид вольфрама
Код товара: 1072-2248 306 грн. |
Дугообразная с неострым наконечником борфреза GCZDX970-8 (D=12mm, хвостовик 8mm). Очень эффективно снимает материал. Образует мелкую стружку. Хорошая чистота обработанной поверхности. Производство rapide Garryson (англия) сайт -www.grithappens.com/
Код товара: 1127-2446 342 грн. |
Твердосплавная борфреза, размер режущей части D-16mm L-25mm, хвостовик 10mm, производство Львов. Фрезы после использования возврату и замене не подлежат!
Код | Размеры | Цена | Количество | |
1171-2592 | 12.5x20x8 | 306 грн. | ||
1171-2593 | 18x25x8 | 290 грн. | нет | |
1171-2594 | 22x31,5x8 | 376 грн. |
Фрезы твердосплавные, простая стандартная насечка, создает ровную поверхность на обрабатываемом материале. Производство Львов, хвостовик Ø8мм, форма F.Пояснение: (диаметр раб.части х длина раб.части х хвостовик). Фрезы после использования возврату и замене не подлежат!
Код товара: 1928-5176 306 грн. |
Шарошка твердосплавная с покрытием ALTIN, ( PFERD RBF12,725,4/8 MX ) диаметр 12,5 мм, высота 26 мм, хвостовик 8 мм. Производство PFERD - Германия.
Код товара: 1962-5300 306 грн. |
Твердосплавная шарошка, форма пуля, диаметр рабочей части 12мм, длина 25мм, хвостовик 6мм, HOLEX (Германия).
Код | Размеры | Цена | Количество | |
72-0074 | Сферические D=6,L=5,4,d1=6,l1=45(mm) | 190 грн. | нет | |
72-0075 | Сферические D=8,L=7,2,d1=6,l1=47(mm) | 210 грн. | ||
72-0076 | Сферические D=10,L=9,d1=6,l1=49(mm) | 240 грн. | ||
72-0077 | Сферические D=12,L=10,8,d1=6,l1=51(mm) | 265 грн. | нет | |
72-0078 | Сферические D=14,L=12,d1=6,l1=52(mm) | 320 грн. | ||
72-0079 | Сферические D=16,L=14,4,d1=6,l1=54(mm) | 410 грн. | ||
72-1464 | Сферические D=20,L=18,4,d1=8,l1=54(mm) | 590 грн. |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
77-0108 | Конус 60грд. D=16,L=13,8,d1=6,l1=56(mm) | 420 грн. | ||
77-0105 | Конус 60грд. D=8,L=7,d1=6,l1=52(mm) | 210 грн. | ||
77-0106 | Конус 60грд. D=10,L=8,7,d1=6,l1=53(mm) | 230 грн. | ||
77-1458 | Конус 60грд. D=14,L=12,d1=6,l1=56(mm) | 410 грн. | ||
77-1459 | Конус 60грд. D=20,L=15,8,d1=6,l1=56(mm) | 0 грн. | нет | |
77-0104 | Конус 60грд. D=6,L=5,2,d1=6,l1=50(mm) | 190 грн. | нет | |
77-0107 | Конус 60грд. D=12,L=10,4,d1=6,l1=55(mm) | 260 грн. | нет | |
77-3506 | Конус 60грд. D=13,L=15,d1=6,l1=55(mm) | 380 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
81-0130 | Перевернутый конус D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) 22ºгрд. | 255 грн. | ||
81-0133 | Перевернутый конус D=16,L=16,d1=6,l1=56(mm) 20ºгрд. | 430 грн. | ||
81-0129 | Перевернутый конус D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) 18ºгрд. | 220 грн. | нет | |
81-0131 | Перевернутый конус D=12,L=13,d1=6,l1=53(mm) 20ºгрд. | 260 грн. | нет | |
81-0132 | Перевернутый конус D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) 22ºгрд. | 430 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются вместе с дрелью или гравером.
Материал: сплав карбид вольфрама. Производитель YDSTOOL. Бывают с прямой и перекрестной насечкой.
Код | Размеры | Цена | Количество | |
83-2380 | Дисковая закругленный край D=10,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 265 грн. | ||
83-0145 | Дисковая закругленный край D=12,L=2,хвостовик 3(mm) | 295 грн. | нет | |
83-2381 | Дисковая закругленный край D=12,L=2,d1=6,l1=45(mm) | 295 грн. | ||
83-2382 | Дисковая закругленный край D=12,L=5,d1=6,l1=45(mm) | 295 грн. | ||
83-0146 | Дисковая закругленный край D=16,L=2,хвостовик 3(mm) | 310 грн. | нет | |
83-0147 | Дисковая закругленный край D=16,L=3,хвостовик 3(mm) | 310 грн. | нет | |
83-0149 | Дисковая закругленный край D=16,L=3,d1=6,l1=45(mm) | 310 грн. | ||
83-0148 | Дисковая закругленный край D=16,L=4,хвостовик 3(mm) | 310 грн. | ||
83-0150 | Дисковая закругленный край D=16,L=4,d1=6,l1=45(mm) | 310 грн. | нет | |
83-0151 | Дисковая закругленный край D=16,L=6,d1=6,l1=46(mm) | 310 грн. | нет |
Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с бормашиной.
Материал: сплав карбид вольфрама